掠夺者

- 怪物种类
普通
英雄特技:全副武装
特技简介:短时间内减少受到的伤害15%,持续6秒。城堡争霸掠夺者Marauder是前排进攻的优秀人选。
推荐天赋:石肤,刃甲,狂暴

特技简介:短时间内减少受到的伤害15%,持续6秒。城堡争霸掠夺者Marauder是前排进攻的优秀人选。
推荐天赋:石肤,刃甲,狂暴
| 技能等级 | 能力(全副武装) |
|---|---|
| 1 | 短时间内减少受到的伤害15%,持续6秒 |
| 2 | 短时间内减少受到的伤害20%,持续6秒 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| 英雄等级 | 伤害 | 生命值 | 攻击速度 | 移动速度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 1462 | 1500 | 140 |
| 2 | 110 | 1535 | 1500 | 140 |
| 3 | 115 | 1608 | 1500 | 140 |
| 4 | 120 | 1681 | 1500 | 140 |
| 5 | 125 | 1754 | 1500 | 140 |
| 6 | 130 | 1827 | 1500 | 140 |
| 7 | 135 | 1900 | 1500 | 140 |
| 8 | 140 | 1973 | 1500 | 140 |
| 9 | 145 | 2046 | 1500 | 140 |
| 10 | 150 | 2119 | 1500 | 140 |
| 11 | 155 | 2192 | 1500 | 140 |
| 12 | 160 | 2265 | 1500 | 140 |
| 13 | 165 | 2338 | 1500 | 140 |
| 14 | 170 | 2411 | 1500 | 140 |
| 15 | 175 | 2484 | 1500 | 140 |
| 16 | 180 | 2557 | 1500 | 140 |
| 17 | 185 | 2630 | 1500 | 140 |
| 18 | 190 | 2703 | 1500 | 140 |
| 19 | 195 | 2776 | 1500 | 140 |
| 20 | 200 | 2849 | 1500 | 140 |
| 20 (2 Star) | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | 400 | 5698 | 1500 | 145 |
| 40 | 405 | 5771 | 1500 | 145 |
| 40 (3 Star) | ||||
| 41 | 515 | 7306 | 1500 | 150 |
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | 610 | 8693 | 1500 | 150 |
| 60 (4 Star) | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 80 (5 Star) | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 | ||||
| 100 (6 Star) | ||||
| 101 | ||||
| 102 | ||||
| 103 | ||||
| 104 | ||||
| 105 | ||||
| 106 | ||||
| 107 | ||||
| 108 | ||||
| 109 | ||||
| 110 | ||||
| 111 | ||||
| 112 | ||||
| 113 | ||||
| 114 | ||||
| 115 | ||||
| 116 | ||||
| 117 | ||||
| 118 | ||||
| 119 | ||||
| 120 | ||||
| 120 (7 Star) | ||||
| 121 | ||||
| 122 | ||||
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 126 | ||||
| 127 | ||||
| 128 | ||||
| 129 | ||||
| 130 | ||||
| 131 | ||||
| 132 | ||||
| 133 | ||||
| 134 | ||||
| 135 | ||||
| 136 | ||||
| 137 | ||||
| 138 | ||||
| 139 | ||||
| 140 | ||||
| 140 (8 Star) | ||||
| 141 | ||||
| 142 | ||||
| 143 | ||||
| 144 | ||||
| 145 | ||||
| 146 | ||||
| 147 | ||||
| 148 | ||||
| 149 | ||||
| 150 | ||||
| 151 | ||||
| 152 | ||||
| 153 | ||||
| 154 | ||||
| 155 | ||||
| 156 | ||||
| 157 | ||||
| 158 | ||||
| 159 | ||||
| 160 | ||||
| 160 (9 Star) | ||||
| 161 | ||||
| 162 | ||||
| 163 | ||||
| 164 | ||||
| 165 | ||||
| 166 | ||||
| 167 | ||||
| 168 | ||||
| 168 | ||||
| 170 | ||||
| 171 | ||||
| 172 | ||||
| 173 | ||||
| 174 | ||||
| 175 | ||||
| 176 | ||||
| 177 | ||||
| 178 | ||||
| 179 | ||||
| 180 |