您当前的位置:首页 » 游戏怪物

圣骑士
圣骑士
英雄特技:圣盾
特技简介:大量提高自身防御,减少受到的伤害40%,持续5秒。城堡争霸圣骑士Paladin1-3级技能每级提升10%。3-9级每级5%,9级减少90%伤害。
推荐天赋:石肤,疾行
 
技能等级 能力(圣盾) 升级消耗
1 大量提高自身防御,减少受到的伤害40%,持续5秒。 2,000
2 大量提高自身防御,减少受到的伤害50%,持续5秒。 10,000
3 大量提高自身防御,减少受到的伤害60%,持续5秒。 30,000
4 大量提高自身防御,减少受到的伤害65%,持续5秒。 70,000
5   120,000
6   200,200
7   500,000
8   800,000
9    

英雄等级 伤害 生命值 攻击速度 移动速度
1 140 2500 1500 150
2 147 2625 1500 150
3 154 2750 1500 150
4 161 2875 1500 150
5 168 3000 1500 150
6 175 3125 1500 150
7 182 3250 1500 150
8 189 3375 1500 150
9 196 3500 1500 150
10 203 3625 1500 150
11 210 3750 1500 150
12 217 3875 1500 150
13 224 4000 1500 150
14 231 4125 1500 150
15 238 4250 1500 150
16 245 4375 1500 150
17 252 4500 1500 150
18 259 4625 1500 150
19 266 4750 1500 150
20 273 4875 1500 150
20 (2 Star) 413 7375 1500 155
21 420 7500 1500 155
22 427 7625 1500 155
23 434 7750 1500 155
24 441 7875 1500 155
25 448 8000 1500 155
26 455 8125 1500 155
27 462 8250 1500 155
28 469 8375 1500 155
29 476 8500 1500 155
30 483 8625 1500 155
31 490 8750 1500 155
32 497 8875 1500 155
33 504 9000 1500 155
34 511 9125 1500 155
35 518 9250 1500 155
36 525 9375 1500 155
37 532 9500 1500 155
38 539 9625 1500 155
39 546 9750 1500 155
40 553 9875 1500 155
40 (3 Star) 693 12375 1500 160
41 700 12500 1500 160
42 707 12625 1500 160
43 714 12750 1500 160
44 721 12875 1500 160
45 728 13000 1500 160
46 735 13125 1500 160
47 742 13250 1500 160
48 749 13375 1500 160
49 756 13500 1500 160
50 763 13625 1500 160
51 770 13750 1500 160
52 777 13875 1500 160
53 784 14000 1500 160
54 791 14125 1500 160
55 798 14250 1500 160
56 805 14375 1500 160
57 812 14500 1500 160
58 819 14625 1500 160
59 826 14750 1500 160
60 833 14875 1500 160
60 (4 Star) 973 17375 1500 165
61 980 17500 1500 165
62 987 17625 1500 165
63 994 17750 1500 165
64 1001 17875 1500 165
65 1008 18000 1500 165
66 1015 18125 1500 165
67 1022 18250 1500 165
68 1029 18375 1500 165
69 1036 18500 1500 165
70 1043 18625 1500 165
71 1050 18750 1500 165
72 1057 18875 1500 165
73 1064 19000 1500 165
74 1071 19125 1500 165
75 1078 19250 1500 165
76 1085 19375 1500 165
77 1092 19500 1500 165
78 1099 19525 1500 165
79 1106 19750 1500 165
80 1113 19875 1500 165
80 (5 Star) 1253 22375 1500 170
81 1260 22500 1500 170
82 1267 22625 1500 170
83 1274 22750 1500 170
84 1281 22875 1500 170
85 1288 23000 1500 170
86 1295 23125 1500 170
87 1302 23250 1500 170
88 1309 23375 1500 170
89 1316 23500 1500 170
90 1323 23625 1500 170
91 1330 23750 1500 170
92 1337 23875 1500 170
93 1344 24000 1500 170
94 1351 24125 1500 170
95 1358 24250 1500 170
96 1365 24375 1500 170
97 1372 24500 1500 170
98 1379 24625 1500 170
99 1386 24750 1500 170
100 1393 24875 1500 170
100 (6 Star) 1533 27375 1500 175
101 1540 27500 1500 175
102 1547 27625 1500 175
103 1554 27750 1500 175
104 1561 27875 1500 175
105 1568 28000 1500 175
106 1575 28125 1500 175
107 1583 28250 1500 175
108 1590 28375 1500 175
109 1597 28500 1500 175
110 1604 28625 1500 175
111 1611 28750 1500 175
112 1618 28875 1500 175
113 1625 29000 1500 175
114 1631 29125 1500 175
115 1638 29250 1500 175
116 1645 29375 1500 175
117 1652 29500 1500 175
118 1659 29625 1500 175
119 1666 29750 1500 175
120 1673 29875 1500 175
120 (7 Star) 1813 32375 1500 180
121 1820 32500 1500 180
122 1827 32625 1500 180
123 1834 32750 1500 180
124 1841 32875
125 1848 33000 1500 180
126 1855 33125 1500 180
127 1862 33250 1500 180
128 1869 33375 1500 180
129 1876 33500 1500 180
130 1883 33625 1500 180
131 1890 33750 1500 180
132 1897 33875 1500 180
133 1904 34000 1500 180
134 1911 34125 1500 180
135 1918 34250 1500 180
136 1925 34375 1500 180
137 1932 34500 1500 180
138 1939 34625 1500 180
139 1946 34750 1500 180
140 1953 34875 1500 180
140 (8 Star) 2093 37375 1500 185
141 2100 37500 1500 185
142 2107 37625 1500 185
143 2114 37750 1500 185
144 2121 37875 1500 185
145 2128 38000 1500 185
146 2135 38125 1500 185
147 2142 38250 1500 185
148 2149 38375 1500 185
149 2156 38500 1500 185
150 2163 38625 1500 185
151 2170 38750 1500 185
152 2177 38875 1500 185
153 2184 39000 1500 185
154 2191 39125 1500 185
155 2198 39250 1500 185
156 2205 39375 1500 185
157 2212 39500 1500 185
158 2219 39625 1500 185
159 2226 39750 1500 185
160 2233 39875 1500 185
160 (9 Star) 2373 42375 1500 190
161 2380 42500 1500 190
162 2387 42625 1500 190
163 2394 42750 1500 190
164 2401 42875 1500 190
165 2408 43000 1500 190
166 2415 43125 1500 190
167 2422 43250 1500 190
168 2429 43375 1500 190
168 2436 43500 1500 190
170 2443 43625 1500 190
171 2450 43750 1500 190
172 2457 43875 1500 190
173 2464 44000 1500 190
174 2471 44125 1500 190
175 2478 44250 1500 190
176 2485 44375 1500 190
177 2492 44500 1500 190
178 2499 44625 1500 190
179 2506 44750 1500 190
180 2513 44875 1500 190

山丘之王
山丘之王
英雄特技:风暴战锤
特技简介:向3个目标丢出战锤,城堡争霸山丘之王Champion造成100%伤害并晕眩3秒。
推荐天赋:狂暴,充能
 
技能等级 能力(风暴战锤) 升级消耗
1 向3个目标丢出战锤,造成100%伤害并晕眩3秒。 2,000
2 向3个目标丢出战锤,造成150%伤害并晕眩3秒。 10,000
3 向3个目标丢出战锤,造成180%伤害并晕眩3秒。 30,000
4 向3个目标丢出战锤,造成200%伤害并晕眩3秒。 70,000
5   120,000
6    
7    
8    
9 向3个目标丢出战锤,造成310%伤害并晕眩3秒。  

英雄等级 伤害 生命值 攻击速度 移动速度
1 230 1400 1000 150
2 241 1470 1000 150
3 252 1540 1000 150
4 263 1610 1000 150
5 274 1680 1000 150
6 285 1750 1000 150
7 296 1820 1000 150
8 307 1890 1000 150
9 318 1960 1000 150
10 329 2030 1000 150
11 340 2100 1000 150
12 351 2170 1000 150
13 362 2240 1000 150
14 373 2310 1000 150
15 384 2380 1000 150
16 395 2450 1000 150
17 406 2520 1000 150
18 417 2590 1000 150
19 428 2660 1000 150
20 439 2730 1000 150
20 (2 Star) 669 4130 1000 155
21 680 4200 1000 155
22 691 4270 1000 155
23 702 4340 1000 155
24 713 4410 1000 155
25 724 4480 1000 155
26 735 4550 1000 155
27 746 4620 1000 155
28 757 4690 1000 155
29 768 4760 1000 155
30 779 4830 1000 155
31 790 4900 1000 155
32 801 4970 1000 155
33 812 5040 1000 155
34 823 5110 1000 155
35 834 5180 1000 155
36 845 5250 1000 155
37 856 5320 1000 155
38 867 5390 1000 155
39 878 5460 1000 155
40 889 5530 1000 155
40 (3 Star) 1119 6930 1000 160
41 1130 7000 1000 160
42 1141 7070 1000 160
43 1152 7140 1000 160
44 1163 7210 1000 160
45 1174 7280 1000 160
46 1185 7350 1000 160
47 1196 7420 1000 160
48 1207 7490 1000 160
49 1218 7560 1000 160
50 1229 7630 1000 160
51 1240 7700 1000 160
52 1251 7770 1000 160
53 1262 7840 1000 160
54 1273 7910 1000 160
55 1284 7980 1000 160
56 1295 8050 1000 160
57 1306 8120 1000 160
58 1317 8190 1000 160
59 1328 8260 1000 160
60 1339 8330 1000 160
60 (4 Star) 1569 9730 1000 165
61 1580 9800 1000 165
62 1591 9870 1000 165
63 1602 9940 1000 165
64 1613 10010 1000 165
65 1624 10080 1000 165
66 1635 10150 1000 165
67 1646 10220 1000 165
68 1657 10290 1000 165
69 1668 10360 1000 165
70 1679 10430 1000 165
71 1690 10500 1000 165
72 1701 10570 1000 165
73 1712 10640 1000 165
74 1723 10710 1000 165
75 1734 10780 1000 165
76 1745 10850 1000 165
77 1756 10920 1000 165
78 1767 10990 1000 165
79 1778 11060 1000 165
80 1789 11130 1000 165
80 (5 Star) 2019 12530 1000 170
81 2030 12600 1000 170
82 2041 12670 1000 170
83 2052 12740 1000 170
84 2063 12810 1000 170
85 2074 12880 1000 170
86 2085 12950 1000 170
87 2096 13020 1000 170
88 2107 13090 1000 170
89 2118 13160 1000 170
90 2129 13230 1000 170
91 2140 13300 1000 170
92 2151 13370 1000 170
93 2162 13440 1000 170
94 2173 13510 1000 170
95 2184 13580 1000 170
96 2195 13550 1000 170
97 2206 13720 1000 170
98 2217 13790 1000 170
99 2228 13860 1000 170
100 2239 13930 1000 170
100 (6 Star) 2472 15330 1000 175
101 2483 15400 1000 175
102 2494 15470 1000 175
103 2505 15540 1000 175
104 2516 15610 1000 175
105 2527 15680 1000 175
106 2538 15750 1000 175
107 2549 15820 1000 175
108 2560 15890 1000 175
109 2571 15960 1000 175
110 2582 16030 1000 175
111 2593 16100 1000 175
112 2604 16170 1000 175
113 2615 16240 1000 175
114 2626 16310 1000 175
115 2637 16380 1000 175
116 2648 16450 100 175
117 2659 16520 1000 175
118 2670 16590 1000 175
119 2681 16660 1000 175
120 2692 16730 1000 175
120 (7 Star) 2922 18130 1000 180
121 2933 18200 1000 180
122 2944 18270 1000 180
123 2955 18340 1000 180
124 2966 18410 1000 180
125 2977 18480 1000 180
126 2988 18550 1000 180
127 2999 18620 1000 180
128 3010 18690 1000 180
129 3021 18760 1000 180
130 3032 18830 1000 180
131 3043 18900 1000 180
132 3054 18970 1000 180
133 3065 19040 1000 180
134 3076 19110 1000 180
135 3087 19180 1000 180
136 3098 19250 1000 180
137 3109 19320 1000 180
138 3120 19390 1000 180
139 3131 19460 1000 180
140 3142 19530 1000 180
140 (8 Star) 3372 20930 1000 185
141 3383 21000 1000 185
142 3394 21070 1000 185
143 3405 21140 1000 185
144 3416 21210 1000 185
145 3427 21280 1000 185
146 3438 21350 1000 185
147 3449 21420 1000 185
148 3460 21490 1000 185
149 3471 21560 1000 185
150 3482 21630 1000 185
151 3493 21700 1000 185
152 3504 21770 1000 185
153 3515 21840 1000 185
154 3526 21910 1000 185
155 3537 21980 1000 185
156 3548 22050 1000 185
157 3559 22120 1000 185
158 3570 22190 1000 185
159 3581 22260 1000 185
160 3592 22330 1000 185
160 (9 Star) 3822 23730 1000 190
161 3833 23800 1000 190
162 3844 23870 1000 190
163 3855 23940 1000 190
164 3866 24010 1000 190
165 3877 24080 1000 190
166 3888 24150 1000 190
167 3899 24220 1000 190
168 3910 24290 1000 190
168 3921 24360 1000 190
170 3932 24430 1000 190
171 3943 24500 1000 190
172 3954 24570 1000 190
173 3965 24640 1000 190
174 3976 24710 1000 190
175 3987 24780 1000 190
176 3998 24850 1000 190
177 4009 24920 1000 190
178 4020 24990 1000 190
179 4031 25060 1000 190
180 4042 25130 1000 190

魅魔
魅魔
 英雄特技:鞭挞
特技简介:技能效果为对单体造成生命上限15%的伤害,城堡争霸魅魔Succubus技能并降低对方15%攻击,持续5秒。
推荐天赋:狂暴,充能
 
技能等级 能力(鞭挞) 升级消耗
1 对单体造成生命上限15%的伤害并降低对方15%攻击,持续5秒 2,000
2 对单体造成生命上限20%的伤害并降低对方20%攻击,持续5秒 10,000
3 对单体造成生命上限23%的伤害并降低对方23%攻击,持续5秒 30,000
4 对单体造成生命上限26%的伤害并降低对方26%攻击,持续6秒 70,000
5    
6    
7    
8    
9 对单体造成生命上限41%的伤害并降低对方41%攻击,持续7秒  

英雄等级 伤害 生命值 攻击速度 移动速度
1 220 1600 1000 150
2 231 1680 1000 150
3 242 1760 1000 150
4 253 1840 1000 150
5 264 1920 1000 150
6 275 2000 1000 150
7 286 2080 1000 150
8 297 2160 1000 150
9 308 2240 1000 150
10 319 2320 1000 150
11 330 2400 1000 150
12 341 2480 1000 150
13 352 2560 1000 150
14 363 2640 1000 150
15 374 2720 1000 150
16 385 2800 1000 150
17 396 2880 1000 150
18 407 2960 1000 150
19 418 3040 1000 150
20 429 3120 1000 150
20 (2 Star) 649 4720 1000 155
21 660 4800 1000 155
22 671 4880 1000 155
23 682 4960 1000 155
24 693 5040 1000 155
25 704 5120 1000 155
26 715 5200 1000 155
27 726 5280 1000 155
28 737 5360 1000 155
29 748 5440 1000 155
30 759 5520 1000 155
31 770 5600 1000 155
32 781 5680 1000 155
33 792 5760 1000 155
34 803 5840 1000 155
35 814 5920 1000 155
36 825 6000 1000 155
37 836 6080 1000 155
38 847 6160 1000 155
39 858 6240 1000 155
40 869 6320 1000 155
40 (3 Star) 1089 7920 1000 160
41 1100 8000 1000 160
42 1111 8080 1000 160
43 1122 8160 1000 160
44 1133 8240 1000 160
45 1144 8320 1000 160
46 1155 8400 1000 160
47 1166 8480 1000 160
48 1177 8560 1000 160
49 1188 8640 1000 160
50 1199 8720 1000 160
51 1210 8800 1000 160
52 1221 8880 1000 160
53 1232 8960 1000 160
54 1243 9040 1000 160
55 1254 9120 1000 160
56 1265 9200 1000 160
57 1276 9280 1000 160
58 1287 9360 1000 160
59 1298 9440 1000 160
60 1309 9520 1000 160
60 (4 Star) 1529 11120 1000 165
61 1540 11200 1000 165
62 1551 11280 1000 165
63 1562 11360 1000 165
64 1573 11440 1000 165
65 1584 11520 1000 165
66 1595 11600 1000 165
67 1606 11680 1000 165
68 1617 11760 1000 165
69 1628 11840 1000 165
70 1639 11920 1000 165
71 1650 12000 1000 165
72 1661 12080 1000 165
73 1672 12160 1000 165
74 1683 12240 1000 165
75 1694 12320 1000 165
76 1705 12400 1000 165
77 1716 12480 1000 165
78 1727 12560 1000 165
79 1738 12640 1000 165
80 1749 12720 1000 165
80 (5 Star) 1969 14320 1000 170
81 1980 14400 1000 170
82 1991 14480 1000 170
83 2002 14560 1000 170
84 2013 14640 1000 170
85 2024 14720 1000 170
86 2035 14800 1000 170
87 2046 14880 1000 170
88 2057 14960 1000 170
89 2068 15040 1000 170
90 2079 15120 1000 170
91 2090 15200 1000 170
92 2101 15280 1000 170
93 2112 15360 1000 170
94 2123 15440 1000 170
95 2134 15520 1000 170
96 2145 15600 1000 170
97 2156 15680 1000 170
98 2167 15760 1000 170
99 2178 15840 1000 170
100 2189 15920 1000 170
100 (6 Star) 2409 17520 1000 175
101 2420 17600 1000 175
102 2431 17680 1000 175
103 2442 17760 1000 175
104 2453 17840 1000 175
105 2464 17920 1000 175
106 2475 18000 1000 175
107 2486 18080 1000 175
108 2497 18160 1000 175
109 2508 18240 1000 175
110 2519 18320 1000 175
111 2530 18400 1000 175
112 2541 18480 1000 175
113 2552 18560 1000 175
114 2563 18640 1000 175
115 2574 18720 1000 175
116 2585 18800 1000 175
117 2596 18880 1000 175
118 2607 18960 1000 175
119 2618 19040 1000 175
120 2629 19120 1000 175
120 (7 Star) 2849 20720 1000 180
121        
122        
123        
124        
125        
126        
127        
128        
129        
130        
131        
132        
133        
134        
135        
136        
137        
138        
139        
140        
140 (8 Star)        
141        
142        
143        
144        
145        
146        
147        
148        
149        
150        
151        
152        
153        
154        
155        
156        
157        
158        
159        
160        
160 (9 Star)        
161        
162        
163        
164        
165        
166        
167        
168        
168        
170        
171        
172        
173        
174        
175        
176        
177        
178        
179        
180        
德鲁伊
德鲁伊
英雄特技:活力跳跃
特技简介:为生命值最低的两个友军回复普攻200%的生命值,城堡争霸德鲁伊Druid并还提高其15%的攻击力,持续5秒。
推荐天赋:狂暴,充能 
 
技能等级 能力(活力跳跃) 升级消耗
1 为生命值最低的2个友军回复普攻200%的生命值并提高其15%的攻击力,持续5秒 2,000
2 为生命值最低的3个友军回复普攻210%的生命值并提高其20%的攻击力,持续5秒 10,000
3 为生命值最低的4个友军回复普攻220%的生命值并提高其23%的攻击力,持续5秒 30,000
4 为生命值最低的5个友军回复普攻230%的生命值并提高其25%的攻击力,持续5秒 70,000
5 为生命值最低的6个友军回复普攻240%的生命值并提高其??%的攻击力,持续5秒 120,000
6 为生命值最低的7个友军回复普攻250%的生命值并提高其??%的攻击力,持续5秒 200,000
7 为生命值最低的8个友军回复普攻260%的生命值并提高其29%的攻击力,持续5秒 500,000
8 为生命值最低的9个友军回复普攻280%的生命值并提高其??%的攻击力,持续5秒  
9 为生命值最低的10个友军回复普攻280%的生命值并提高其32%的攻击力,持续5秒  

英雄等级 伤害 生命值 攻击速度 移动速度
1 205 1600 1000 155
2 215 1680 1000 155
3 225 1760 1000 155
4 235 1840 1000 155
5 245 1920 1000 155
6 255 2000 1000 155
7 265 2080 1000 155
8 275 2160 1000 155
9 285 2240 1000 155
10 295 2320 1000 155
11 305 2400 1000 155
12 315 2480 1000 155
13 325 2560 1000 155
14 335 2640 1000 155
15 345 2720 1000 155
16 355 2800 1000 155
17 365 2880 1000 155
18 375 2960 1000 155
19 385 3040 1000 155
20 395 3120 1000 155
20 (2 Star) 600 4720 1000 160
21 610 4800 1000 160
22 620 4880 1000 160
23 630 4960 1000 160
24 640 5040 1000 160
25 650 5120 1000 160
26 660 5200 1000 160
27 670 5280 1000 160
28 680 5360 1000 160
29 690 5440 1000 160
30 700 5520 1000 160
31 710 5600 1000 160
32 720 5680 1000 160
33 730 5760 1000 160
34 740 5840 1000 160
35 750 5920 1000 160
36 760 6000 1000 160
37 770 6080 1000 160
38 780 6160 1000 160
39 790 6240 1000 160
40 800 6320 1000 160
40 (3 Star) 1005 7920 1000 165
41 1015 8000 1000 165
42 1025 8080 1000 165
43 1035 8160 1000 165
44 1045 8240 1000 165
45 1055 8320 1000 165
46 1065 8400 1000 165
47 1075 8480 1000 165
48 1085 8560 1000 165
49 1095 8640 1000 165
50 1105 8720 1000 165
51 1115 8800 1000 165
52 1125 8880 1000 165
53 1135 8960 1000 165
54 1145 9040 1000 165
55 1155 9120 1000 165
56 1165 9200 1000 165
57 1175 9280 1000 165
58 1185 9360 1000 165
59 1195 9440 1000 165
60 1205 9520 1000 165
60 (4 Star) 1410 11120 1000 170
61 1420 11200 1000 170
62 1430 11280 1000 170
63 1440 11360 1000 170
64 1450 11440 1000 170
65 1460 11520 1000 170
66 1470 11600 1000 170
67 1480 11680 1000 170
68 1490 11760 1000 170
69 1500 11840 1000 170
70 1510 11920 1000 170
71 1520 12000 1000 170
72 1530 12080 1000 170
73 1540 12160 1000 170
74 1550 12240 1000 170
75 1560 12320 1000 170
76 1570 12400 1000 170
77 1580 12480 1000 170
78 1590 12560 1000 170
79 1600 12640 1000 170
80 1610 12720 1000 170
80 (5 Star) 1815 14320 1000 175
81 1825 14400 1000 175
82 1835 14480 1000 175
83 1845 14560 1000 175
84 1855 14640 1000 175
85 1865 14720 1000 175
86 1875 14800 1000 175
87 1885 14880 1000 175
88 1895 14960 1000 175
89 1905 15040 1000 175
90 1915 15120 1000 175
91 1925 15200 1000 175
92 1935 15280 1000 175
93 1945 15360 1000 175
94 1955 15440 1000 175
95 1965 15520 1000 175
96 1975 15600 1000 175
97 1985 15680 1000 175
98 1995 15760 1000 175
99 2005 15840 1000 175
100 2015 15920 1000 175
100 (6 Star) 2220 17520 1000 180
101 2230 17600 1000 180
102 2240 17680 1000 180
103 2250 17760 1000 180
104 2260 17840 1000 180
105 2270 17920 1000 180
106 2280 18000 1000 180
107 2290 18060 1000 180
108 2300 18120 1000 180
109 2310 18180 1000 180
110 2320 18240 1000 180
111 2330 18300 1000 180
112 2340 18360 1000 180
113 2350 18420 1000 180
114 2360 18480 1000 180
115 2370 18540 1000 180
116 2380 18600 1000 180
117 2390 18660 1000 180
118 2400 18720 1000 180
119 2410 18780 1000 180
120 2420 18840 1000 180
120 (7 Star) 2625 20440 1000 185
121        
122        
123        
124        
125        
126        
127        
128        
129        
130        
131        
132        
133        
134        
135        
136        
137        
138        
139        
140        
140 (8 Star)        
141        
142        
143        
144        
145        
146        
147        
148        
149        
150        
151        
152        
153        
154        
155        
156        
157        
158        
159        
160        
160 (9 Star)        
161        
162        
163        
164        
165        
166        
167        
168        
168        
170        
171        
172        
173        
174        
175        
176        
177        
178        
179        
180        
影舞者
影舞者
 英雄特技:技能(拔刀斩)
特技简介:拔刀斩:对单体造成普攻300%的伤害。城堡争霸忍者Ninja技能说明:1-2级提升100%,2-9级每级提升50%。
推荐天赋:狂暴,充能
 
技能等级 技能(拔刀斩) 升级消耗
1 对单体造成普攻300%的伤害 2,000
2 对单体造成普攻400%的伤害 10,000
3 对单体造成普攻450%的伤害 30,000
4 对单体造成普攻500%的伤害 70,000
5 对单体造成普攻550%的伤害 120,000
6 对单体造成普攻600%的伤害 200,000
7 对单体造成普攻650%的伤害 500,000
8   800,000
9    

忍者Ninja
英雄等级  伤害  生命值  攻击速度  移动速度
1 285 1300 800 220
2 299 1365 800 220
3 313 1430 800 220
4 327 1495 800 220
5 341 1560 800 220
6 355 1625 800 220
7 369 1690 800 220
8 383 1755 800 220
9 397 1820 800 220
10 411 1885 800 220
11 425 1950 800 220
12 439 2015 800 220
13 453 2080 800 220
14 467 2145 800 220
15 481 2210 800 220
16 495 2275 800 220
17 509 2340 800 220
18 523 2405 800 220
19 537 2470 800 220
20 551 2535 800 220
20 (2 star) 836 3835 800 230
21 850 3900 800 230
22 864 3965 800 230
23 878 4030 800 230
24 892 4095 800 230
25 906 4160 800 230
26 920 4225 800 230
27 934 4290 800 230
28 948 4355 800 230
29 962 4420 800 230
30 976 4485 800 230
31 990 4550 800 230
32 1004 4615 800 230
33 1018 4680 800 230
34 1032 4745 800 230
35 1046 4810 800 230
36 1060 4875 800 230
37 1074 4940 800 230
38 1088 5005 800 230
39 1102 5070 800 230
40 1116 5135 800 230
40 (3 star) 1401 6435 800 240
41 1415 6500 800 240
42 1429 6565 800 240
43 1443 6630 800 240
44 1457 6695 800 240
45 1471 6760 800 240
46 1485 6825 800 240
47 1499 6890 800 240
48 1513 6955 800 240
49 1527 7020 800 240
50 1541 7085 800 240
51 1555 7150 800 240
52 1569 7215 800 240
53 1583 7280 800 240
54 1597 7345 800 240
55 1611 7410 800 240
56 1625 7475 800 240
57 1639 7540 800 240
58 1653 7605 800 240
59 1667 7670 800 240
60 1681 7735 800 240
60 (4 star) 1966 9035 800 250
61 1980 9100 800 250
62 1994 9165 800 250
63 2008 9230 800 250
64 2022 9295 800 250
65 2036 9360 800 250
66 2050 9425 800 250
67 2064 9490 800 250
68 2078 9555 800 250
69 2092 9620 800 250
70 2106 9685 800 250
71 2120 9750 800 250
72 2134 9815 800 250
73 2148 9880 800 250
74 2162 9945 800 250
75 2176 10010 800 250
76 2190 10075 800 250
77 2204 10140 800 250
78 2218 10205 800 250
79 2232 10270 800 250
80 2246 10335 800 250
80 (5 star) 2531 11635 800 260
81 2545 11700 800 260
82 2559 11765 800 260
83 2573 11830 800 260
84 2587 11895 800 260
85 2601 11960 800 260
86 2615 12025 800 260
87 2629 12090 800 260
88 2643 12155 800 260
89 2657 12220 800 260
90 2671 12285 800 260
91 2685 12350 800 260
92 2699 12415 800 260
93 2713 12480 800 260
94 2727 12545 800 260
95 2741 12610 800 260
96 2755 12675 800 260
97 2769 12740 800 260
98 2783 12805 800 260
99 2797 12870 800 260
100 2811 12935 800 260
100 (6 star) 3096 14235 800 270
101 3110 14300 800 270
102 3124 14365 800 270
103 3138 14430 800 270
104 3152 14495 800 270
105 3166 14560 800 270
106 3180 14625 800 270
107 3194 14690 800 270
108 3208 14755 800 270
109 3222 14820 800 270
110 3236 14885 800 270
111 3250 14950 800 270
112 3264 15015 800 270
113 3278 15080 800 270
114 3292 15145 800 270
115 3306 15210 800 270
116 3320 15275 800 270
117 3334 15340 800 270
118 3348 15405 800 270
119 3362 15470 800 270
120 3376 15535 800 270
120 (7 star) 3661 16835 800 280
121 3675 16900 800 280
122 3689 16965 800 280
123 3703 17030 800 280
124 3717 17095 800 280
125 3731 17160 800 280
126 3745 17225 800 280
127 3759 17290 800 280
128 3773 17355 800 280
129 3787 17420 800 280
130 3801 17485 800 280
131 3815 17550 800 280
132 3829 17615 800 280
133 3843 17680 800 280
134 3857 17745 800 280
135 3871 17810 800 280
136 3885 17875 800 280
137 3899 17940 800 280
138 3913 18005 800 280
139 3927 18070 800 280
140 3941 18135 800 280
140 (8 star) 4226 19435 800 290
141 4240 19500 800 290
142 4254 19565 800 290
143 4268 19630 800 290
144 4282 19695 800 290
145 4296 19760 800 290
146 4310 19825 800 290
147 4324 19890 800 290
148 4338 19955 800 290
149 4352 20020 800 290
150 4366 20085 800 290
151 4380 20150 800 290
152 4394 20215 800 290
153 4408 20280 800 290
154 4422 20345 800 290
155 4436 20410 800 290
156 4450 20475 800 290
157 4464 20540 800 290
158 4478 20605 800 290
159 4492 20670 800 290
160 4506 20735 800 290
160 (9 star) 4791 22035 800 300
161 4805 22100 800 300
162 4819 22165 800 300
163 4833 22230 800 300
164 4847 22295 800 300
165 4861 22360 800 300
166 4875 22425 800 300
167 4889 22490 800 300
168 4903 22555 800 300
169 4917 22620 800 300
170 4931 22685 800 300
171 4945 22750 800 300
172 4959 22815 800 300
173 4973 22880 800 300
174 4987 22945 800 300
175 5001 23010 800 300
176 5015 23075 800 300
177 5029 23140 800 300
178 5043 23205 800 300
179 5057 23270 800 300
180 5071 23335 800 300
齐天大圣
齐天大圣
 英雄特技:大闹天宫
特技简介:齐天大圣可是腾讯的特色英雄,拥有游戏中独一无二的超炫群伤技能,灭掉一堆小兵完全不在话下,是玩家攻城掠地的好选择。
推荐天赋:狂暴,充能
 
雷神
雷神
英雄特技:狂雷闪电
特技简介:对全场一个随机目标释放一道雷击,城堡争霸雷神Thunder God对目标周围所有敌人造成200%伤害并使其眩晕1.5秒。说明:1-9级技能每级提升30%,眩晕时间不提升。9级技能440%伤害,眩晕1.5秒。
推荐天赋:狂暴,充能


技能等级 能力(狂雷闪电) 升级消耗
1 对全场一个随机目标释放一道雷击,对目标周围所有敌人造成200%伤害并使其眩晕1.5秒。 2,000
2 对全场一个随机目标释放一道雷击,对目标周围所有敌人造成230%伤害并使其眩晕1.5秒。 10,000
3 对全场一个随机目标释放一道雷击,对目标周围所有敌人造成260%伤害并使其眩晕1.5秒。 30,000
4 对全场一个随机目标释放一道雷击,对目标周围所有敌人造成290%伤害并使其眩晕1.5秒。 70,000
5 对全场一个随机目标释放一道雷击,对目标周围所有敌人造成320%伤害并使其眩晕1.5秒。  
6 对全场一个随机目标释放一道雷击,对目标周围所有敌人造成350%伤害并使其眩晕1.5秒。  
7 对全场一个随机目标释放一道雷击,对目标周围所有敌人造成380%伤害并使其眩晕1.5秒。  
8 对全场一个随机目标释放一道雷击,对目标周围所有敌人造成420%伤害并使其眩晕1.5秒。  
9 对全场一个随机目标释放一道雷击,对目标周围所有敌人造成450%伤害并使其眩晕1.5秒。  

雷神Thunder God
英雄等级 伤害  生命值  攻击速度  移动速度
1 220 1600 1000 170
2 231 1680 1000 170
3 242 1760 1000 170
4 253 1840 1000 170
5 264 1920 1000 170
6 275 2000 1000 170
7 286 2080 1000 170
8 297 2160 1000 170
9 308 2240 1000 170
10 319 2320 1000 170
11 330 2400 1000 170
12 341 2480 1000 170
13 352 2560 1000 170
14 363 2640 1000 170
15 374 2720 1000 170
16 385 2800 1000 170
17 396 2880 1000 170
18 407 2960 1000 170
19 418 3040 1000 170
20 429 3120 1000 170
20 (2 star) 649 4720 1000 175
21 660 4800 1000 175
22 671 4880 1000 175
23 682 4960 1000 175
